Etapa 1: 16 de outubro (sábado)
Campeonato Nacional de Sprint Relay
Mapa: [NOVO] Urbano Celorico da Beira – 2019
Traçadores de percursos: Ricardo Lopes
Excerto do Mapa:
Informação técnica provisória:
Escalões | Escala | Distância (km) | Desnível (m) | Pontos | Partida |
Seniores F | 1: 4 000 | 2,4-2,5 | 45-50 | 15 | Na Arena |
Seniores M | 2,8-2,9 | 60-65 | 18 | ||
Juniores F | 2,4-2,5 | 45-50 | 15 | ||
Juniores M | 2,8-2,9 | 60-65 | 18 | ||
Cadetes F | 2,0-2,1 | 35-40 | 13 | ||
Cadetes M | 2,4-2,5 | 40-45 | 15 | ||
Juvenis F | 1,9-2,0 | 30-35 | 13 | ||
Juvenis M | 2,1-2,2 | 35-40 | 13 | ||
Iniciados F | 1,8-1,9 | 30-35 | 11 | ||
Iniciados M | 1,9-2,0 | 35-40 | 14 | ||
Veteranos I F | 2,0-2,1 | 35-40 | 13 | ||
Veteranos I M | 2,4-2,5 | 40-45 | 15 | ||
Veteranos II F | 1,9-2,0 | 30-35 | 13 | ||
Veteranos II M | 2,1-2,2 | 35-40 | 13 | ||
Veteranos III F | 1,8-1,9 | 30-35 | 11 | ||
Veteranos III M | 1,9-2,0 | 35-40 | 14 | ||
Veteranos IV F | 1,4-1,5 | 10-15 | 10 | ||
Veteranos IV M | 1,6-1,7 | 15-20 | 11 | ||
Pop. Curta F | 1,8-1,9 | 30-35 | 11 | ||
Pop. Curta M | 1,9-2,0 | 35-40 | 14 | ||
Pop. Longa F | 2,0-2,1 | 35-40 | 13 | ||
Pop. Longa M | 2,4-2,5 | 40-45 | 15 |
Arena
Etapa 2: 16 de outubro (sábado)
Taça de Portugal de Sprint
Mapa: [NOVO] Urbano Aldeia Histórica de Linhares da Beira – 2020
Traçadores de percursos: Rui Martins e Rafael Silva
Excerto do Mapa:
Informação técnica provisória:
Escalões | Escala | Distância (km) | Desnível (m) | Pontos | Distância para a partida |
H10 | 1:4 000 | 0,8 | 35 | 15 | 130 m da Arena |
D10 | 0,8 | 35 | 15 | ||
H12 | 0,8 | 35 | 15 | ||
D12 | 0,8 | 35 | 15 | ||
H14 | 1,6 | 57 | 14 | ||
D14 | 1,6 | 57 | 14 | ||
H16 | 2,4 | 103 | 18 | ||
D16 | 1,8 | 66 | 14 | ||
H18 | 2,4 | 103 | 18 | ||
D18 | 2,1 | 101 | 15 | ||
H20* | 3,2 | 151 | 22 | ||
D20* | 2,5 | 104 | 18 | ||
HE* | 3,2 | 151 | 22 | ||
DE* | 2,5 | 104 | 18 | ||
H21A* | 3,2 | 151 | 22 | ||
D21A* | 2,5 | 104 | 18 | ||
H21B | 1,7 | 80 | 15 | ||
D21B | 1,8 | 66 | 14 | ||
H35 | 2,1 | 100 | 16 | ||
D35 | 2,1 | 101 | 15 | ||
H40 | 2,1 | 100 | 16 | ||
D40 | 2,1 | 101 | 15 | ||
H45 | 2,1 | 100 | 16 | ||
D45 | 1,8 | 66 | 14 | ||
H50 | 1,7 | 80 | 15 | ||
D50 | 1,3 | 72 | 11 | ||
H55 | 1,7 | 80 | 15 | ||
D55 | 1,3 | 72 | 11 | ||
H60 | 1,3 | 72 | 11 | ||
D60 | 1,0 | 68 | 11 | ||
H65 | 1,0 | 68 | 11 | ||
D65 | 1,0 | 68 | 11 | ||
H70 | 1,0 | 68 | 11 | ||
H75 | 1,0 | 68 | 11 | ||
H80 | 1,0 | 68 | 11 | ||
Open Curto | 1,6 | 57 | 14 | ||
Open Longo | 2,4 | 103 | 18 | ||
*em duas partes de mapa |